Services Modernization Header

Stock Information & Financial Metrics

Stock Information

Analyst Ratings

Mean Recommendation:

1.43

Sell

Strong Buy

Available Measures

Reference Information -

Analyst Forecasts -

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Nov 28 6.16 6.16 6.16 6.16 1 -- -- --
Annual Nov 27 6.06 6.11 5.99 6.08 6 -- -- --
Annual Nov 26 5.98 6.02 5.95 5.97 6 -- -- --
Quarterly Feb 27 1.51 1.54 1.49 1.50 5 -- -- --
Quarterly May 26 1.49 1.50 1.47 1.49 6 -- -- --
Quarterly Aug 26 1.45 1.48 1.41 1.44 6 -- -- --
Quarterly Nov 26 1.45 1.46 1.42 1.45 6 -- -- --

Actuals -

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Nov 25 5.72 5.53 3.48
Annual Nov 24 4.93 4.82 2.38
Annual Nov 23 4.35 4.23 2.72
Quarterly Feb 26 1.60 1.57 2.03
Quarterly Nov 25 1.51 1.31 15.06
Quarterly Aug 25 1.50 1.30 15.68
Quarterly May 25 1.40 1.30 7.53

Reference Information - Book Value Per Share

Analyst Forecasts - Book Value Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Nov 28 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Nov 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Nov 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Feb 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Nov 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Aug 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly May 26 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Book Value Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Cash Flow Per Share

Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Nov 28 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Nov 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Nov 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Feb 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Nov 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Aug 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly May 26 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Cash Flow Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Dividend Per Share

Analyst Forecasts - Dividend Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Nov 28 -- -- -- -- 1 -- -- 0.00
Annual Nov 27 -- -- -- -- 3 -- -- 0.00
Annual Nov 26 -- -- -- -- 3 -- -- 0.00
Quarterly Feb 27 -- -- -- -- 2 -- -- 0.00
Quarterly May 26 -- -- -- -- 3 -- -- 0.00
Quarterly Aug 26 -- -- -- -- 3 -- -- 0.00
Quarterly Nov 26 -- -- -- -- 3 -- -- 0.00

Actuals - Dividend Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Nov 25 -- -- --
Annual Nov 24 0.53 0.65 -18.81
Annual Nov 23 0.70 0.70 -0.47
Quarterly Feb 26 -- -- --
Quarterly Nov 25 -- -- --
Quarterly Aug 25 -- -- --
Quarterly May 25 -- -- --

Reference Information - EBIT

Analyst Forecasts - EBIT

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Nov 28 402.92 402.92 402.92 402.92 1 -- -- --
Annual Nov 27 394.29 400.90 386.67 394.15 6 -- -- --
Annual Nov 26 388.95 390.87 387.71 388.85 6 -- -- --
Quarterly Feb 27 99.05 100.97 97.10 99.26 5 -- -- --
Quarterly May 26 95.68 97.70 94.30 95.45 6 -- -- --
Quarterly Aug 26 95.42 97.60 93.78 95.53 6 -- -- --
Quarterly Nov 26 95.62 97.75 94.50 95.44 6 -- -- --

Actuals - EBIT

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Nov 25 384.75 377.76 1.85
Annual Nov 24 298.48 292.97 1.88
Annual Nov 23 270.64 267.56 1.15
Quarterly Feb 26 102.19 97.23 5.10
Quarterly Nov 25 96.27 89.29 7.82
Quarterly Aug 25 99.42 89.85 10.65
Quarterly May 25 95.46 89.30 6.90

Reference Information - EBITDA

Analyst Forecasts - EBITDA

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Nov 28 410.09 410.09 410.09 410.09 1 -- -- --
Annual Nov 27 401.44 401.44 401.44 401.44 1 -- -- --
Annual Nov 26 394.56 394.56 394.56 394.56 1 -- -- --
Quarterly Feb 27 102.74 102.74 102.74 102.74 1 -- -- --
Quarterly May 26 98.08 98.08 98.08 98.08 1 -- -- --
Quarterly Aug 26 95.33 95.33 95.33 95.33 1 -- -- --
Quarterly Nov 26 97.43 97.43 97.43 97.43 1 -- -- --

Actuals - EBITDA

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Nov 25 396.81 382.77 3.67
Annual Nov 24 405.04 396.07 2.27
Annual Nov 23 279.33 287.86 -2.96
Quarterly Feb 26 105.28 98.33 7.07
Quarterly Nov 25 99.47 89.53 11.09
Quarterly Aug 25 102.35 90.37 13.25
Quarterly May 25 98.43 124.05 -20.65

Reference Information - GAAP Earnings Per Share

Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Nov 28 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Nov 27 1.80 1.88 1.68 1.84 3 -- -- --
Annual Nov 26 1.75 1.78 1.69 1.77 3 -- -- --
Quarterly Feb 27 0.46 0.46 0.46 0.46 2 -- -- --
Quarterly May 26 0.39 0.40 0.38 0.38 3 -- -- --
Quarterly Aug 26 0.43 0.44 0.42 0.42 3 -- -- --
Quarterly Nov 26 0.42 0.46 0.39 0.40 3 -- -- --

Actuals - GAAP Earnings Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Nov 25 1.66 1.40 18.85
Annual Nov 24 1.54 1.77 -12.75
Annual Nov 23 1.57 1.49 5.37
Quarterly Feb 26 0.53 0.51 3.92
Quarterly Nov 25 0.59 0.32 84.38
Quarterly Aug 25 0.44 0.33 34.69
Quarterly May 25 0.39 0.28 40.54

Reference Information - Net Debt

Analyst Forecasts - Net Debt

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Nov 28 -- -- -- -- 1 -- -- 0.00
Annual Nov 27 840.03 840.03 840.03 840.03 1 -- -- --
Annual Nov 26 1,335.10 1,335.10 1,335.10 1,335.10 1 -- -- --

Actuals - Net Debt

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Nov 24 1,408.19 1,416.00 -0.55
Annual Nov 23 597.03 582.00 2.58

Reference Information - Net Income

Analyst Forecasts - Net Income

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Nov 28 271.68 271.68 271.68 271.68 1 -- -- --
Annual Nov 27 258.70 261.94 252.50 259.08 6 -- -- --
Annual Nov 26 255.74 257.70 251.60 256.66 6 -- -- --
Quarterly Feb 27 64.23 67.15 61.80 64.10 5 -- -- --
Quarterly May 26 63.62 64.60 62.80 63.44 6 -- -- --
Quarterly Aug 26 61.82 63.15 60.92 61.55 6 -- -- --
Quarterly Nov 26 61.91 63.11 59.20 62.33 6 -- -- --

Actuals - Net Income

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Nov 25 251.94 244.10 3.21
Annual Nov 24 219.02 212.53 3.05
Annual Nov 23 194.21 189.87 2.29
Quarterly Feb 26 68.30 67.98 0.46
Quarterly Nov 25 65.48 57.64 13.60
Quarterly Aug 25 65.72 57.94 13.43
Quarterly May 25 61.75 58.53 5.50

Reference Information - Operating Profit

Analyst Forecasts - Operating Profit

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Nov 28 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Nov 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Nov 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Feb 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Nov 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Aug 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly May 26 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Operating Profit

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Return On Equity

Analyst Forecasts - Return On Equity

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Nov 28 31.72 31.72 31.72 31.72 1 -- -- --
Annual Nov 27 38.22 38.22 38.22 38.22 1 -- -- --
Annual Nov 26 51.06 54.80 47.32 51.06 2 -- -- --
Quarterly Feb 27 42.97 42.97 42.97 42.97 1 -- -- --
Quarterly May 26 49.55 49.55 49.55 49.55 1 -- -- --
Quarterly Aug 26 44.48 44.48 44.48 44.48 1 -- -- --
Quarterly Nov 26 43.19 43.19 43.19 43.19 1 -- -- --

Actuals - Return On Equity

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Nov 25 54.94 61.07 -6.13
Annual Nov 24 48.75 49.70 -0.95
Annual Nov 23 45.50 34.13 11.37
Quarterly Feb 26 55.92 54.65 1.27
Quarterly Nov 25 54.79 46.22 8.57
Quarterly Aug 25 56.51 49.09 7.42
Quarterly May 25 55.85 51.79 4.06

Reference Information - Sales

Analyst Forecasts - Sales

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Nov 28 1,026.99 1,026.99 1,026.99 1,026.99 1 -- -- --
Annual Nov 27 1,005.01 1,015.40 990.46 1,005.75 6 -- -- --
Annual Nov 26 994.10 998.51 990.46 993.97 6 -- -- --
Quarterly Feb 27 249.71 252.53 248.32 249.32 5 -- -- --
Quarterly May 26 242.74 244.50 240.20 243.00 6 -- -- --
Quarterly Aug 26 249.97 251.66 248.85 249.76 6 -- -- --
Quarterly Nov 26 253.57 254.56 252.67 253.67 6 -- -- --

Actuals - Sales

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Nov 25 977.83 978.10 -0.03
Annual Nov 24 753.41 749.65 0.50
Annual Nov 23 694.44 694.77 -0.05
Quarterly Feb 26 247.80 246.40 0.57
Quarterly Nov 25 252.67 252.86 -0.08
Quarterly Aug 25 249.80 240.11 4.03
Quarterly May 25 237.36 237.52 -0.07

P/E Ratios

Fiscal Year FY0 FY1 FY2
Ratios 5.26 5.03 4.96

EPS Growth Rates

Fiscal YOY FY1/FY0 FY2/FY1 FY3/FY2
Growth Rate 8.21 1.31 1.72

Source: LSEG